Marques
Actualités
HONEYWELL HMC5983

Dernier né de la famille des capteurs magnétorésistifs destiné aux applications de détection de cap (compas, boussoles). Ce composant reprend l'architecture du HMC5883L, avec 3-axes, et un ASIC d'amplification et de numérisation. La fréquence d'échantillonage est considérablement augmentée à 220Hz, idéal pour les application de détection de mouvement. Un nouveau bus de communication par SPI 3 ou 4 fils est disponible. Augmentation de la vitesse du bus I²C pour passer de 400 kHz à 3,4 MHz. Amélioration du capteur de température pour une meilleure compensation et posibilité de récupérer la mesure.
Echantillons disponibles.
Mass production en novembre 2011.
Documentation téléchargeable sur notre site.
|
Ecrans LCD TFT |
||
| Référence | Désignation | Doc |
| T-55149GD030J-MLW-AMN | 3'' / 240X400 / Transflective / 360cd/m² / 18-bit RGB / Glass bonding,Capacitive Touch Switch | YES |
| T-55149GD030J-MLW-AJN | 3'' / 240X400 / Transflective / 400cd/m² / 18-bit RGB / | YES |
| T-55596GD035JU-LW-ABN | 3''5 / 320X240 / LED / Transmissive / 400cd/m² / H+-80 V-80/80 / | YES |
| T-55343GD035JU-LW-AEN | 3''5 / 320X240 / LED / Transmissive / 320cd/m² / H+-80 V-80/80 / 4-wire resistive TP | YES |
| T-55343GD035JU-LW-ADN | 3''5 / 320X240 / LED / Transmissive / 400cd/m² / H+-80 V-80/80 / | YES |
| T-51963GD035J-MLW-AHN | 3''5 / 320X240 / LED / Transflective / 160cd/m² / | YES |
| T-51963GD035J-MLW-AGN | 3''5 / 240x320 / LED / Transflective / 130cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-51963GD035J-MLW-AFN | 3''5 / 240x320 / LED / Transflective / 160cd/m² / | YES |
| T-55596GD035JU-LW-AAN | 3''5 / 320x240 / LED / Transmissive / 360cd/m² / | YES |
| T-51963GD035J-MLW-ALN | 3''5 / 240x320 / LED / Transflective / 150cd/m² / Capacitive Touch Switch | YES |
| T-55343GD035JU-LW-AFN | 3''5 / 320x240 / LED / Transmissive / 360cd/m² / H+-80 V-80/80 / Capacitive Touch Switch | YES |
| T-55226D043J-LW-A-AAN | 4''3 / 800x480 / LED /Transmissive / 200cd/m² / | YES |
| T-55583GD050J-LW-A-ADN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 800cd/m² / H-85/85 V+-85 / High Bright, Anti-Reflective Surface, Super-Wide-View | YES |
| T-55583GD050J-LW-A-AAN | 5'' / 800x480 / Transmissive / LED / 800cd/m² / H-85/85 V+-85 / High Bright, Super-Wide-View | YES |
| T-55423GD050J-LW-A-ABN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 300cd/m² / H-85/85 V+-85 / Super-Wide-View | YES |
| T-55423GD050J-LW-A-AAN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 250cd/m² / H-85/85 V+-85 / 4-wire resistive TP, Super-Wide-View | YES |
| T-55382GD050JU-LW-A-ABN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 420cd/m² / | YES |
| T-55382GD050JU-LW-A-AAN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 350cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-55290GD050J-LW-A-AAN | 5'' / 800x480 / LED / Transmissive / 200cd/m² / H-85/85 V+-85 / Super-Wide-View | YES |
| T-55548GD057JU-LW-ABN | 5''7 / 640x480 / LED / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55520GD057J-LW-ACN | 5''7 / 320x240 / LED / Transmissive / 800cd/m² / H+-70 V+-70 / High Bright | YES |
| T-55265GD057J-LW-ADN | 5''7 / 320x240 / LED / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55265GD057J-LW-ACN | 5''7 / 320x240 / LED / Transmissive / 400cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-55265GD057J-LW-ABN | 5''7 / 320x240 / LED / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55264GD057J-FW-ADN | 5''7 / 320x240 / CCFL / Transmissive / 400cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-55264GD057J-FW-ABN | 5''7 / 320x240 / CCFL / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55620GD057JU-LW-AAN | 5''7 / 640x480 / LED / LVDS / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| AA057VG02 | 5''7 / 640x480 / LED / Transflective / 300cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| AA057VF02 | 5''7 / 640x480 / LED / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-55629D065J-LW-A-AAN | 6''5 / 640x480 / LED / LVDS / Transmissive / 700cd/m² / High Bright | YES |
| T-55465D065J-LW-A-ABN | 6''5 / 640x480 / LED / Transmissive / 700cd/m² / H+-80 V-60/80 / T°-30 +80 / High Bright, Anti-Reflective Surface, Ultra-wide-view | YES |
| T-55465D065J-LW-A-AAN | 6''5 / 640x480 / LED / Transmissive / 700cd/m² / H+-80 V-60/80 / T°-30 +80 / High Bright, Ultra-wide-view | YES |
| T-51952D065J-FW-A-AEN | 6''5 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 600cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51952D065J-FW-A-ADN | 6''5 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 600cd/m² / | YES |
| T-51750GD065J-LW-AQN | 6''5 / 640x480 / LED / Transmissive / 600cd/m² / High Bright, 4-wire resistive TP | YES |
| T-51750GD065J-LW-AON | 6''5 / 640x480 / LED / Transmissive / 750cd/m² / High Bright | YES |
| T-51750GD065J-LW-ANN | 6''5 / 640x480 / LED / Transmissive / 600cd/m² / High Bright, Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51750GD065J-FW-APN | 6''5 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 600cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-51750GD065J-FW-AFN | 6''5 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 400cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51750GD065J-FW-ADN | 6''5 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-55619GD065J-LW-A-AAN | 6''5 / 640x480 / LED / LVDS / Transmissive / 750cd/m² / High Bright | YES |
| T-55549D084J-LW-A-AAN | 8''4 / 1024X768 / LED / LVDS / Transmissive / 500cd/m² / T° -30 +80°C | YES |
| T-55467D084J-LW-A-AAN | 8''4 / 640x480 / LED / Transmissive / 800cd/m² / T° -30 +80°C /High Bright,Ultra-wide-view | YES |
| T-55466D084J-LW-A-AAN | 8''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 600cd/m² / T° -30 +80°C /High Bright,Ultra-wide-view | YES |
| T-55399D084J-FW-A-ACN | 8''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 480cd/m² / T° -30 +80°C / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-55399D084J-FW-A-ABN | 8''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 480cd/m² / T° -30 +80°C / | YES |
| T-55308D084J-FW-A-AAN | 8''4 / 800x600 / CCFL / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / Ultra-wide-view | YES |
| T-55151FD084J-MFW-A-AAN | 8''4 / 640x480 / CCFL / Transflective / 200cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-55466D084J-LW-A-ACN | 8''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 1200cd/m² / T° -30 +80°C / Super High Bright, Front Mount | YES |
| T-55466D084J-LW-A-ABN | 8''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 480cd/m² / 4-wire resistive TP, Ultra-wide-view | YES |
| T-55549D084J-LW-A-ACN | 8''4 / 1024X768 / LED / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / Ultra-wide-view, Super High Bright | YES |
| T-55618D090J-LW-A-AAN | 9'' / 960x540 / LED / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / H-85/85 V+-85 / Super-Wide-View | YES |
| T-55562D090J-LW-A-ABN | 9'' / 840x480 / LED / LVDS / Transmissive / 640cd/m² / 4-wire resistive TP | YES |
| T-55562D090J-LW-A-AAN | 9'' / 840x480 / LED / LVDS / Transmissive / 800cd/m² / High Bright | YES |
| T-55561D090J-LW-A-ABN | 9'' / 840x480 / LED / LVDS / Transmissive / 320cd/m² / H-85/85 V+-85 / 4-wire resistive TP, Super-Wide-View | YES |
| T-55561D090J-LW-A-AAN | 9'' / 800x480 / LED / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / H-85/85 V+-85 / T° -30 +80°C / Super-Wide-View | YES |
| T-55311D090J-FW-A-ABN | 9'' / 800x480 / CCFL / LVDS / Transmissive / 600cd/m² / High Bright | YES |
| T-55311D090J-FW-A-AAN | 9'' / 800x480 / CCFL / LVDS / Transmissive / 600cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-55586D104J-LW-A-AAN | 10''4 / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / T° -30 +80°C / Super High Bright | YES |
| T-55563D104J-LW-A-ABN | 10''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 1200cd/m² / T° -30 +80°C / Super High Bright | YES |
| T-55563D104J-LW-A-AAN | 10''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 700cd/m² / T° -30 +80°C / High Bright | YES |
| T-55533D104J-LW-A-ABN | 10''4 / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / T° -30 +80°C / Super High Bright | YES |
| T-55533D104J-LW-A-AAN | 10''4 / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 600cd/m² / T° -30 +80°C / High Bright | YES |
| T-55532D104J-LW-A-ADN | 10''4 / 640x480 / LED / Transmissive / 1500cd/m² / Super High Bright Side Mount | YES |
| T-55532D104J-LW-A-ACN | 10''4 / 640x480 / LED / Transmissive / 1500cd/m² / Super High Bright Front Mount | YES |
| T-55532D104J-LW-A-ABN | 10''4 / 640x480 / LED / Transmissive / 800cd/m² / High Bright Side Mount | YES |
| T-55532D104J-LW-A-AAN | 10''4 / 640x480 / LED / Transmissive / 800cd/m² / High Bright Front Mount | YES |
| T-55468D104J-FW-A-AAN | 10''4 / 1024x768 / CCFL / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / Super High Bright | YES |
| T-55334GD104J-FW-A-AAN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 1500cd/m² / Super High Bright | YES |
| T-55333GD104J-FW-A-AAN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55320GD104J-FW-A-AAN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 500cd/m² / | YES |
| T-55225D104J-FW-A-ABN | 10''4 / 1024x768 / CCFL / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-55225D104J-FW-A-AAN | 10''4 / 1024x768 / CCFL / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-51944D104J-FW-A-ABN | 10''4 / 800x600 / CCFL / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51944D104J-FW-A-AA | 10''4 / 800x600 / CCFL / Transmissive / LVDS / 400cd/m² / | YES |
| T-51513D104JU-FW-A-AIN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 430cd/m² / | YES |
| T-51513D104JU-FW-A-AHN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 430cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51513D104J-FW-A-AKN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 380cd/m² / H+-80 V -80/70 / Ultra-wide-view | YES |
| T-51513D104J-FW-A-AJN | 10''4 / 640x480 / CCFL / Transmissive / 430cd/m² / | YES |
| T-55563D104J-LW-A-ADN | 10''4 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 1200cd/m² / Anti-Reflective Surface, Super High Bright, Glass bonding | YES |
| T-55592D121J-LW-A-AAN | 12''1 / 1200x800 / LED / LVDS / Transmissive / 700cd/m² / High Bright | YES |
| T-55566D121J-LW-A-AAN | 12''1 / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / T° -30 +80C° / High Bright | YES |
| T-55526D121J-FW-A-AAN | 12''1 / 1280x800 / CCFL / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-55513D121J-LW-A-AAN | 12''1 / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 500cd/m² / T° -30 +80C° / | YES |
| T-55374D121J-LW-A-AAN | 12''1 / 800x600 / LED / LVDS / Transmissive / 550cd/m² / T° -30 +80C° / | YES |
| T-55373D121J-LW-A-AAN | 12''1 / 800x600 / LED / Transmissive / 550cd/m² / T° -30 +80C° / | YES |
| T-55312D121J-FW-A-ADN | 12''1 / 1280x800 / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / Glass bonding | YES |
| T-55312D121J-FW-A-ABN | 12''1 / 1280x800 / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-55196D121J-FW-A-ABN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 1500cd/m² /Anti-Reflective Surface, Super High Bright | YES |
| T-55196D121J-FW-A-AAN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 1500cd/m² / Super High Bright | YES |
| T-55105D121J-FW-A-ABN | 12''1 / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / Anti-Reflective Surface, Super High Bright | YES |
| T-55105D121J-FW-A-AAN | 12''1 / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / Super High Bright | YES |
| T-52017D121J-FW-A-ABN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 1000cd/m² / Anti-Reflective Surface, Super High Bright | YES |
| T-52017D121J-FW-A-AAN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 1000 cd/m² / Super High Bright | YES |
| T-51866D121J-FW-A-ACN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 450 cd/m² / T° -30 +80°C / | YES |
| T-51866D121J-FW-A-ABN | 12''1 / 800x600 / LVDS / Transmissive / 400 cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51756D121J-FW-A-AEN | 12''1 / 1024X768 / LVDS / Transmissive / 320cd/m² / H+-80 V-80/60 / Ultra-wide-view | YES |
| T-51756D121J-FW-A-ADN | 12''1 / 1024X768 / LVDS /Transmissive / 320cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-51756D121J-FW-A-ACN | 12''1 / 1024X768 / LVDS / Transmissive / 320cd/m² / | YES |
| T-51512D121J-FW-A-AHN | 12''1 / 800X600 / Transmissive / 350cd/m² / H+-80 V-80/70/ Ultra-wide-view | YES |
| T-51512D121J-FW-A-AGN | 12''1 / 800X600 / Transmissive / 400cd/m² / Anti-Reflective Surface | YES |
| T-55313D141J-LW-A-AGN | 14''1 / 1280x800 / LED / LVDS / Transmissive / 800cd/m² / High Bright | YES |
| T-55313D141J-FW-A-ADN | 14''1 / 1280x800 / LVDS / Transmissive / 550cd/m² / H+-80 V-60/80 / Glass bonding | YES |
| T-55313D141J-FW-A-ABN | 14''1 / 1280x800 / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / H+-80 V-60/80 / | YES |
| T-55534D150J-LW-A-ABN | 15'' / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 1500cd/m² / H+-80 V-80/60 / Super High Bright | YES |
| T-55534D150J-LW-A-AAN | 15'' / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 800cd/m² / H+-80 V-80/60 / High Bright | YES |
| T-55519D150J-LW-A-ABN | 15'' / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 1100cd/m² / H-85/85 V+-85 / Super High Bright, Super-Wide-View | YES |
| T-55519D150J-LW-A-AAN | 15'' / 1024x768 / LED / LVDS / Transmissive / 350cd/m² / H-85/85 V+-85 / Super-Wide-View | YES |
| T-55335D150J-FW-A-AAN | 15'' / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 1500cd/m² / | YES |
| T-51863D150J-FW-A-AFN | 15'' / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 800cd/m² / High Bright | YES |
| T-51863D150J-FW-A-AE | 15'' / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 450cd/m² / | YES |
| T-51863D150J-FW-A-AD | 15'' / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / H-85/85 V-85/70 / | YES |
| T-51863D150J-FW-A-AA | 15'' / 1024x768 / LVDS / Transmissive / 250cd/m² / | YES |
| T-55535D170J-FW-A-AAN | 17'' / 1280x1024 / LVDS / Transmissive / 550cd/m² / | YES |
| T-55336D175J-FW-A-AAN | 17''5 / 1280x768 / LVDS / Transmissive / 400cd/m² / | YES |
| T-55621D175J-LW-A-AAN | 17''5 / 1280x768 / LED / LVDS / Transmissive / 700cd/m² / High Bright | YES |
| T-55604D192J-LW-A-AAN | 19''2 / 1920x360 / LED / LVDS / Transmissive / 500cd/m² / T° -30 +80 / | YES |
Nos marques