Marques
Actualités
HONEYWELL HMC5983

Dernier né de la famille des capteurs magnétorésistifs destiné aux applications de détection de cap (compas, boussoles). Ce composant reprend l'architecture du HMC5883L, avec 3-axes, et un ASIC d'amplification et de numérisation. La fréquence d'échantillonage est considérablement augmentée à 220Hz, idéal pour les application de détection de mouvement. Un nouveau bus de communication par SPI 3 ou 4 fils est disponible. Augmentation de la vitesse du bus I²C pour passer de 400 kHz à 3,4 MHz. Amélioration du capteur de température pour une meilleure compensation et posibilité de récupérer la mesure.
Echantillons disponibles.
Mass production en novembre 2011.
Documentation téléchargeable sur notre site.
|
Cartes PC |
||
| Référence | Désignation | Doc |
| Datasheets bientôt disponibles | NO | |
| HR100-CRM | MINI ITX / CHIPSET Intel® QM67 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5, Intel® Celeron® / 2 DDR3 SODIMM up to 16GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS / LAN 2 Gigabit LAN / 6 COM / 8 USB / 4 SATA: 2 SATA 3.0 and 2 SATA 2.0 / | YES |
| SB100-NRM | MINI ITX / CHIPSET Intel® Q67 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3, Intel® Pentium® / 2 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI-I , 1 VGA / LAN 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 4 SATA: 2 SATA 3.0 and 2 SATA 2.0 / | YES |
| LR102-B18D | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D525 / 2 DDR3 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 1 LAN / 2COM / 8 USB / 3 SATA 2.0 / | YES |
| LR102-B18M | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ N455 / 2 DDR3 677Mhz SODIMM up to 2GB / 1 LVDS , 1 VGA / 1 LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| LR102-B18S | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M I/O Controller hub / CPU Intel® Atom™ D425 / 2 DDR3 800Mhz SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 1 LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| LR101-B16D | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D510 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 2-DVI-I , 1 HDMI , 1 LVDS , 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| LR101-B16M | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ N450 / 2 DDR2 SODIMM up to 2GB / 2-DVI-I , 1 HDMI , 1 LVDS , 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| LR101-B16S | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D410 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 2-DVI-I , 1 HDMI , 1 LVDS , 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| LR100-N18D | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D525 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| LR100-N18M | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ N455 / 2 DDR2 SODIMM up to 2GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| LR100-N18S | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D425 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| LR100-N16D | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D510 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA 2.0 / | YES |
| LR100-N16M | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ N450 / 2 DDR2 SODIMM up to 2GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| LR100-N16S | MINI ITX / CHIPSET Intel® ICH8M / CPU Intel® Atom™ D410 / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| CP100-NRM | MINI ITX / CHIPSET Intel® QM57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5, Intel® , Celeron® / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| AR100-DR | MINI ITX / CHIPSET AMD® RS780E/SB710 / CPU AMD® AM2 Athlon series , AMD® AM2 Sempron™ , AMD® AM3 Phenom™ Series / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 HDMI1 , LVDS ,1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| EL109-N | MINI ITX / CHIPSET Intel® G41/ICH7 / CPU Intel® Core™2 Quad/Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 1 DDR3 DIMM up to 2GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only ,1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| BL100-NE | MINI ITX / CHIPSET Intel® Q35/ICH7 / CPU Intel® Core™2 Quad/Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 1 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 6 USB / 4 SATA / | YES |
| SR100-N | MINI ITX / CHIPSET Intel® GME965/ICH8M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 VGA, 1 LVDS / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| SR100-L20C | MINI ITX / CHIPSET Intel® GLE960/ICH8M / CPU Intel® Celeron® M / 1 DDR2 SODIMM up to 2GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| NP102-N16C | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GSE/ICH7M / CPU Intel® Atom™ N270 / 1 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 LVDS / 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| NP101-D16C | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GSE/ICH7M / CPU Intel® Atom™ N270 / 1 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 LVDS / 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| NP100-N16C | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GSE/ICH7M / CPU Intel® Atom™ N270 / 1 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| CT132-B | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GSE/ICH7M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Core™ Duo/Solo , Intel® Celeron® M / 1 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 6 USB / 2 SATA / | YES |
| CT132-BR | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GSE/ICH7R / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Core™ Duo/Solo , Intel® Celeron® M / 1 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 6 USB / 2 SATA / | YES |
| BL100-PE | MINI ITX / CHIPSET Intel® Q35/ICH9 / CPU Intel® Core™2 Quad/Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 1 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 4 COM / 6 USB / 4 SATA / | YES |
| G5C100-B | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GME/ICH7M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Core™ Duo/Solo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| G5C100-N | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GME/ICH7M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Core™ Duo/Solo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| G5C100-NR | MINI ITX / CHIPSET Intel® 945GME/ICH7R / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Core™ Duo/Solo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 SODIMM up to 4GB / 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 2 SATA / | YES |
| CA101-D | MINI ITX / CHIPSET Intel® GM45/ICH9M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 HDMI , 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| CA100-D | MINI ITX / CHIPSET Intel® GM45/ICH9M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) , 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| SB330-CRM | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q67 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Pentium® / 4 DDR3 DIMM up to 32GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 VGA / 2 Gigabit LAN / 6 COM / 12 USB / 6 SATA: 2 SATA 3.0, 4 SATA 2.0 / | YES |
| SB331-IPM | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q67 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Pentium® / 2 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI , 1 HDMI / 3 LAN / 2 COM / 14 USB / 6 SATA: 2 SATA 3.0, 4 SATA 2.0 / | YES |
| CP330-NRM | MICRO ATX / CHIPSET QM57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5 , Intel® Celeron® / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 12 USB / 6 SATA / | YES |
| CP337-NRM | MICRO ATX / CHIPSET QM57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Celeron® / 2 DDR3 DIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 12 USB / 6 SATA / | YES |
| PT330-DRM | MICRO ATX / CHIPSET Q57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Pentium® / 4 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 12 USB / 6 SATA / | YES |
| PT332-DRM | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Pentium® / 4 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 12 USB / 6 SATA / | YES |
| EL332-IP | MICRO ATX / CHIPSET Intel® G41/ICH7R / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 2 DDR3 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only) ,1 VGA / 4 Gigabit LAN / 4 COM / 6 USB / 9 SATA / | YES |
| EL331-RM | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q45/ICH10DO / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 4 DDR3 DIMM up to 8GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| CA331-NR | MICRO ATX / CHIPSET Intel® GM45/ICH9M-E / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® M / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS, 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 12 USB / 4 SATA / | YES |
| CA331-P | MICRO ATX / CHIPSET Intel® GM45/ICH9M / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® M / 2 DDR3 SODIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS, 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 4 COM / 12 USB / 4 SATA / | YES |
| EL330-DR | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q45/ICH10DO / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 4 DDR3 DIMM up to 8GB / 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| BL330-B | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q35/ICH9 / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 4 DDR2 DIMM up to 8GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| BL330-BR | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q35/ICH9R / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 4 DDR2 DIMM up to 8GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 6 SATA / | YES |
| G7B330-B rev. AE | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q965/ICH8 / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® D, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 2 DDR2 DIMM up to 4B / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| G7B330-B rev.B | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q965/ICH8 / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® D, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 3 SATA / | YES |
| G7B330-BR | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q965/ICH8D0 / CPU Core™2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® D , Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| G7L330-B | MICRO ATX / CHIPSET Intel®945G/ICH7 / CPU Intel® Pentium® D , Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 4 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| G7L331-B | MICRO ATX / CHIPSET Intel®945G/ICH7 / CPU Intel® Core™ 2 Duo , intel® Pentium® D , Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 4 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| G7L331-L | MICRO ATX / CHIPSET Intel® 945GC/ICH7 / CPU Intel® Core™ 2 Duo , Intel® Pentium® D , Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 2 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| G7L332-L | MICRO ATX / CHIPSET Intel® 945GC/ICH7 / CPU Intel® Core™ 2 Duo , Intel® Pentium® D , Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D, Intel® Celeron® / 2 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| EL339-B | MICRO ATX / CHIPSET Intel® G41/ICH7 / CPU Intel® Core™ 2 Quad , Intel® Core™ 2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 2 DDR3 DIMM up to 2GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| G7B336-P | MICRO ATX / CHIPSET Intel® Q965/ICH8 / CPU Intel® Core™ 2 Quad , Intel® Core™ 2 Duo , Intel® Pentium® D, Intel® Pentium® 4 , Intel® Celeron® D , Intel® Celeron® / 4 DDR3 DIMM up to 8GB / 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 4 COM / 6 USB / 2 SATA / | YES |
| SR330-L | MICRO ATX / CHIPSET Intel® GLE960/ICH8M / CPU Intel® Celeron® M / 2 DDR2 DIMM up to 2GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 VGA / 1 Gigabit LAN / 2 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| SR330-N | MICRO ATX / CHIPSET Intel® GME960/ICH8M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| SR330-N | MICRO ATX / CHIPSET Intel® GME965/ICH8M / CPU Intel® Core™2 Duo , Intel® Celeron® M / 2 DDR2 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only), 1 LVDS , 1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 10 USB / 3 SATA / | YES |
| SB630-CRM | ATX / CHIPSET Intel® Q67 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 / 4 DDR3 DIMM up to 32GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 VGA / 2 Gigabit LAN / 6 COM / 14 USB / 6 SATA / | YES |
| PT630-NRM | ATX / CHIPSET Intel® Q57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 / 4 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 14 USB / 6 SATA / | YES |
| PT631-IPM | ATX / CHIPSET Intel® Q57 PCH / CPU Intel® Core™ i7/i5/i3 , Intel® Pentium® / 4 DDR3 DIMM up to 16GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 VGA / 4 Gigabit LAN / 4 COM / 8 USB / 6 SATA / | YES |
| EL620-C | ATX / CHIPSET Intel® G41/ICH7 / CPU Intel® Core™ 2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 3 DDR3 DIMM up to 4GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 VGA / 2 Gigabit LAN / 8 COM / 8 USB / 4 SATA / | YES |
| EL630-NR | ATX / CHIPSET Intel® Q45/ICH10DO / CPU Intel® Core™ 2 Quad , Intel® Core™2 Duo , Intel® Pentium® , Intel® Celeron® / 4 DDR3 DIMM up to 8GB / 1 DVI-I (DVI-D signal only),1 VGA / 2 Gigabit LAN / 4 COM / 12 USB / 6 SATA / | YES |
Nos marques